Ranking Final Challenge MTB 2019
Intermedio mujeres
Ranking acumulado 4 fechas
1 | Mora, Trinidad | 47 |
2 | Canelo Rojas, Natalia | 35 |
3 | Fuenzalida Quiroz, Dominique Elena | 15 |
1 | Miranda, Valentina | 53 |
2 | Ulloa Miranda, Anay Constanza | 36 |
3 | Montane, Francisca | 21 |
4 | Tapia Espinoza, Yasna | 12 |
5 | Santander, Valentina | 7 |
1 | Bozzo, Daniella Constanza | 52 |
2 | Cancino, Pabla | 31 |
3 | Reyes, Natalia | 25 |
4 | Espinoza, Soledad | 13 |
5 | Parodi Anderson, Catalina | 10 |
6 | Gajardo Palou, Lorena | 8 |
1 | Olivares, Alicia | 55 |
3 | Ivonne , Del Porte | 34 |
2 | Bernuy, Pabla | 31 |
4 | Díaz Espinoza, Orieta | 22 |
5 | Ximena Gonzalez | 18 |
6 | Ruz, Carolina | 10 |
1 | González Cordero, Josefina | 18 |
2 | Rojas, Kathya | 10 |
3 | Romo, Elizabeth | 10 |
4 | Leal Ibarra, Tatiana | 10 |
5 | Perez, Margot | 8 |
Experto mujeres
Ranking acumulado 4 fechas
1ro | Gonzalez, Yarela | 55 |
1 | Castro, Fernanda | 41 |
2 | Moreno Camus, Trinidad | 40 |
3 | Guajardo Gutiérrez, Almendra Jesus | 24 |
4 | Toro, Victoria | 23 |
5 | Espinoza Burdiles, Tania | 22 |
6 | Maldonado, Romina | 10 |
1 | Lizama, María Paz | 40 |
2 | Burgos Ortega, Claudia | 20 |
3 | Palta, Patricia | 16 |
4 | Scott, Mariela | 14 |
5 | Saez, Viviana | 8 |
6 | Basaez, Paola | 8 |
1 | Gajardo Palou, Alita | 30 |
2 | Miranda Avendaño, Lidia Veronica | 16 |
3 | Caniullan, Ana Maria | 7 |
4 | Miranda Avendaño, Lidia | 7 |
1ro | Muñoz Talloni, Elisabeth | 20 |
1 | Castro, Fernanda | $ 1.120.000 |
2 | Moreno Camus, Trinidad | $ 440.000 |
3 | Gonzalez, Yarela | $ 400.000 |
Familiar mujeres
Ranking acumulado 4 fechas
1 | Sol Ottenhsimer | 55 |
2 | Oliva, Gabriela | 37 |
3 | Ferro Barbosa, Andrea Yelitza | 31 |
4 | Teresita Hernandez | 24 |
5 | Belen Bustos | 16 |
6 | Daniela Navarro | 15 |