Ranking Final Challenge MTB 2019
Intermedio Varones
Ranking acumulado 6 fechas
1 | Farías Valdes, Maximiliano Andres | 45 |
2 | Canelo Rojas, Agustín | 35 |
3 | Burgos Cachcovsky, Gonzalo | 33 |
4 | Torrealba Maturana, Vicente Agustin | 31 |
5 | Robert Guerra, Andrés | 28 |
6 | lucas zamorano | 16 |
7 | Yaiba, Cristopher | 10 |
8 | Puga, Santiago | 10 |
1 | Pino Lucero, Hugo | 55 |
2 | Álamos, Emmanuel | 40 |
3 | edwin mora | 19 |
4 | Navarro, Jaime | 17 |
5 | Riquelme, Franco | 17 |
6 | Obregon, Leonardo | 15 |
7 | Urrutia, Ismael | 12 |
8 | nicolas faune | 10 |
9 | nicolas montes | 7 |
1 | Araya Aravena, Rene Mauricio | 55 |
2 | Perez, Felipe | 32 |
3 | Robinson Pozo | 32 |
4 | Jara Andrade, Lázaro Antonio | 17 |
5 | Marchant González, José | 14 |
6 | Vizcarra, Angelos | 10 |
7 | victor herrera | 6 |
1 | Tornería, Marcelo | 46 |
2 | Yañez, Guillermo | 39 |
3 | Azua, Felipe | 33 |
4 | Arias, Jose Ferney | 31 |
5 | Duchens, Luis | 23 |
6 | Ojeda, Felipe | 10 |
7 | sergio basaure | 3 |
1 | Fernandez, Pablo | 47 |
2 | Tapia, Ricardo | 44 |
3 | Galarce, Daniel | 41 |
4 | Tornería, Claudio | 30 |
5 | Benavente, Mauricio | 20 |
6 | Denis-Lay, Juan | 17 |
1 | Uribe Camilla, Arturo | 40 |
2 | Romero, Enrique | 33 |
3 | Rojas Vasquez, Carlos Alberto | 30 |
4 | Ramos Olivares, Jorge | 25 |
5 | Bevilacqua Vilches, Carlos José | 8 |
6 | Cordovez, Victor | 8 |
1ro | facundo arias | 25 |
Experto Varones
Ranking acumulado 6 fechas
1 | Toro Vanzuli, Mauro Andres | 47 |
2 | Villagra, Bastian | 38 |
3 | Alvardo, Cristobal | 18 |
1 | Diaz, Diego | 44 |
2 | Gelpes Sayavedra, Eduardo Andrés | 43 |
3 | elias tello | 29 |
4 | Valenzuela, David | 27 |
5 | Farias, Patricio | 10 |
6 | Gutierrez Verdugo, Jose Manuel | 10 |
7 | Romante Rodríguez, Javier | 10 |
8 | felipe san martin | 7 |
1 | Aravena García, Gonzalo | 65 |
2 | Gutirrez Verdugo, Jose Manuel | 51 |
3 | De La Vega, Felipe | 15 |
4 | Carrion, Javier | 14 |
5 | felipe hevia | 14 |
6 | Larrain, Jose Tomas | 13 |
7 | pablo ramirez | 13 |
8 | Arriagada, Jose Luis | 11 |
9 | cristian silva | 4 |
1 | Zamorano, Sebastian | 35 |
2 | Debandi, Aníbal | 23 |
3 | Francisco Rojas | 18 |
4 | Parra, Eugenio | 18 |
5 | francisco rojas | 18 |
6 | Zwanzger, Alejandro | 18 |
7 | Astudillo Astudilo, Ismael Oliver | 13 |
8 | cristian bascuñan | 13 |
9 | Errazuriz, Rodrigo | 10 |
10 | sebastian paez | 6 |
1 | Ibáñez Arenas, Rodrigo | 53 |
2 | Yates, Arnaud | 30 |
3 | Ahumada, Mauricio | 27 |
4 | Sepulveda, Manuel | 22 |
5 | Cuadra, Cristian | 20 |
6 | cristian castro | 19 |
7 | Cartagena, Transito | 8 |
8 | Ibáñez Arenas, Rodrigo | 8 |
1 | Duran Faundez, Pedro | 30 |
2 | Moyano, Gilbero De La Cruz | 10 |
3 | Ruz, Camilo | 8 |
1 | Aravena García, Gonzalo | $ 1.520.000 |
2 | Gutierrez Verdugo, Jose Manuel | $ 460.000 |
3 | Elias Tello | $ 260.000 |
Familiar Varones
Ranking acumulado 6 fechas
1 | Matias Yepsen | 63 |
2 | Cristopher Fernandez Garay | 40 |
3 | Lucas Contreras | 23 |
4 | Benjamin Mariñan | 16 |
5 | Marcelo Rodriguez Peña | 13 |
6 | Agustin Rivera | 10 |
7 | moise urbina | 3 |
1 | Arrigorriaga Arturo / Arrigorriaga Arturo | 52 |
2 | Vicente Enrique / Vicente Tibu | 43 |
3 | Arenas Jaime / Arenas Santiago | 38 |
4 | Bolla Franco / Bolla Stefano | 20 |
5 | Canepa Vicente / Canepa Carlos | 14 |
6 | Garcés Martin / Garcés Luis | 8 |
7 | Cares Ramon / Cares Chistopher | 8 |
8 | augusto tagle/vicente tagle | 7 |